Danh sách đầy đủ các trường đại học xét tuyển học bạ THPT năm 2017
Với lợi ích lớn của việc xét tuyển học bạ mang lại thì hiện nay có gần 100 trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT của các thí sinh như Học viện Tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán; Đại Học Luật….Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
Như các bạn đã biết hình thức thi THPT có nhiều hình thức thay đổi nhưng năm 2017 việc xét tuyển Đại học - Cao Đẳng vẫn xét tuyển qua 2 hình thức chính: Xét tuyển thi THPT Quốc Gia và Xét tuyển học bạ 2017.
Theo quy chế mới ban hành của Bộ GD với các trường sử dụng phương án xét tuyển tuyển học bạ dựa vào kết quả học tập của các thí sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, điểm trung bình tổng kết của từng môn học không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ ĐH (tính theo thang điểm 10). Mỗi trường sẽ có một quy định xét tuyển học bạ theo các kì khác nhau.
Trường hợp sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, điểm ưu tiên được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.
Mỗi thí sinh có một nguyện vọng và mong muốn được học ngành học mà mình yêu thích vì vậy có rất nhiều trường đang mở rộng cánh cửa chào đón các em.
Danh sách các trường ĐH xét tuyển học bạ THPT năm 2017
Xem thêm: Các trường đại học xét học bạ ở Hà Nội năm 2017
Hiện nay có gần 100 trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT |
Theo quy chế mới ban hành của Bộ GD với các trường sử dụng phương án xét tuyển tuyển học bạ dựa vào kết quả học tập của các thí sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, điểm trung bình tổng kết của từng môn học không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ ĐH (tính theo thang điểm 10). Mỗi trường sẽ có một quy định xét tuyển học bạ theo các kì khác nhau.
Trường hợp sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, điểm ưu tiên được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.
Mỗi thí sinh có một nguyện vọng và mong muốn được học ngành học mà mình yêu thích vì vậy có rất nhiều trường đang mở rộng cánh cửa chào đón các em.
Danh sách các trường ĐH xét tuyển học bạ THPT năm 2017
Tên trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển | Môn xét tuyển |
Đại học Bách khoa TP. HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 6 học kỳ | Từ 7,0 trở lên | 40% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ |
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 10% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ |
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Luật TP. HCM | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | 10% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ |
Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | 2 kỳ lớp 12 | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | 50% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên |
Đại học Công nghệ TP.HCM | 2 kỳ lớp 12 | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | 30% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên |
Đại học Hàng hải Việt Nam | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | 20% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ |
Đại học Quốc gia TP.HCM (Điều kiện Sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Khoa Y - ĐHQG TP.HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Ngoại thương (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình chung của các môn học của năm học lớp 12 |
Đại học Bách khoa Hà Nội (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Hồng Đức | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 30% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ |
Đại học Quy Nhơn | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | |
Đại học Sao Đỏ | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ + Điểm ưu tiên |
Học viện Báo chí tuyên truyền (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | |
Đại học Tài chính - Kế toán | 2 kỳ lớp 12 | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | 40% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên |
ĐH Khoa học và công nghệ HN | 4 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | 50% | Điểm trung bình các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học, lớp 11 và 12 đạt từ 6,5/10,0 trở lên. |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 6 học kỳ | Từ 18 điểm trở lên | 40% | Điểm trung bình cả ba năm THPT của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên |
Học viện Tài chính | 6 học kỳ | Từ 7,0 trở lên | Lực học loại giỏi trở lên cả ba năm THPT, trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0. | |
Đại học Công nghiệp Dệt may HN | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên |
Đại học Y tế Công cộng | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 20% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên |
Đại học Kinh tế - Quản trị kinh - ĐH Thái Nguyên | kỳ cuối lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 20% | Điểm trung bình 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. |
Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 36 điểm trở lên | 50% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 3% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên |
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 18 điểm trở lên | 50% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên |
Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 36 điểm trở lên | 30% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên |
Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 30% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ |
Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 36 điểm trở lên | 50% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên |
Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ |
Đại học Nông lâm Bắc Giang | 6 học kỳ | 6,0 điểm | Điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) | |
Đại học Công nghiệp Việt Hung | 2 học kỳ lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển | |
Đại học Phạm Văn Đồng | Lớp 12 | Đại học 6,0 điểm; cao đẳng 5,0 điểm | Điểm tổng kết các môn học | |
Đại học Bạc Liêu | 6,0 điểm | Điểm trung bình chung các môn học dùng để xét tuyển | ||
Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh | 5 học kỳ | 6,0 điểm | Điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển | |
Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 5 học kỳ | 18 điểm | 40% | Tổ hợp các môn xét tuyển |
Đại học Mỏ Địa Chất | 5 học kỳ | ĐH: 19,5 điểm , CĐ:18 điểm | 6% | Trung bình các môn xét tuyển |
Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội | Lớp 12 | 4 tổ hợp xét tuyển | ||
Đại học Vinh | 6 học kỳ | 99 điểm | 30% | Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển |
Đại học Hùng Vương | Lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển | |
Đại học Công nghiệp Việt Trì | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển | |
Đại học Hoa Lư | Lớp 12 | |||
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Lớp 12 | Điểm trung bình cộng của môn theo tổ hợp xét tuyển | ||
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Lớp 12 | 6 điểm | 50% | Điểm trung bình chung của 3 môn xét tuyển |
Đại học Văn hóa thể thao và du lịch | 50% | |||
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển |
Đại học thể dục thể thao Hà Nội | Lớp 12 | 10 điểm | Tổng điểm trung bình 2 môn: Toán, Sinh hoặc Văn, Sinh | |
Đại học tài chính quản trị kinh doanh | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển | |
Đại học Nha Trang | 5 học kỳ | ĐH: 6 điểm; CĐ: 5 điểm | Điểm trung bình chung của các môn xét tuyển | |
Đại học Phú Yên | Lớp 12 | 6 điểm | Điểm trung bình chung của các môn xét tuyển | |
Đại học Sư phạm thể dục thể thao TPHCM | Lớp 12 | Tổ hợp môn xét tuyển | ||
Đại học Văn hóa TPHCM | 3 lớp | 30% | ||
Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | ||||
Đại học Tôn Đức Thắng | Chi tiết theo ngành | |||
Đại học Đồng Tháp | Lớp 12 | 6,0 điểm | ||
Đại học Tiền Giang | 5 học kỳ | |||
Đại học Bình Dương | 3 năm | |||
Đại học Công nghệ Đông Á | 6,0 điểm | Điểm trung bình | ||
Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | Lớp 12 | 18 điểm | 70% | Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển |
Đại học Đông Á | Lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình chung các môn học cả năm | |
Đại học Tây Đô | 70% | Nhiều hình thức | ||
Học viện ngân hàng | 10% | |||
Đại học FPT | 5 học kỳ | 21 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển | |
Đại học Công nghệ thông tin Gia Định | Lớp 12 | 18 điểm | 80% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
Đại học Hòa Bình | 5 học kỳ hoặc lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển | |
Đại học Hoa Sen | 3 năm | 6,0 điểm | Điểm trung bình cộng | |
Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng | Lớp 12 | 6,0 điểm | 30 - 40% | |
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | ||||
Đại học Kinh tế và công nghiệp Long An | Nhiều hình thức | |||
Đại học Lạc Hồng | Lớp 12 | |||
Đại học Nam Cần Thơ | 6,0 điểm | Điểm trung bình 3 môn xét tuyển | ||
Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm | 30% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
Đại học Nguyễn Trãi | 80% | |||
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Lớp 12 | Dược học: 19 điểm, các ngành còn lại 18 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển | |
Đại học Quốc tế Miền Đông | Lớp 12 | |||
Đại học Thành Đô | Học bạ | |||
Đại học Tân Tạo | Học bạ | |||
Đại học Thăng Long | 6 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh | |
Đại học Thái Bình Dương | 6,0 điểm | Các môn dùng để xét tuyển | ||
Đại học Văn Lang | 3 năm học | 6,0 điểm | Các môn dùng để xét tuyển | |
Đại học Văn Hiến | 3 học kỳ hoặc 2 học kỳ | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển | |
Đại học Tây Bắc | 18 điểm | Tổng điểm 2 môn xét tuyển và môn năng khiếu | ||
Đại học Quốc tế Sài Gòn | Lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình chung các môn thuộc khối xét tuyển | |
Đại học Phan Thiết | Lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình cả năm lớp 12 | |
Đại học Công nghệ Đồng Nai | 2 kỳ lớp 12 | 60% | Điểm trung bình cộng cuối năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên |
Danh sách đầy đủ các trường đại học xét tuyển học bạ THPT năm 2017
Reviewed by Unknown
on
12/04/2017 03:55:00 CH
Rating:
Không có nhận xét nào: